Lehrplan 2014 | Stunden/Woche | |||||
Stammbereich | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Gesamt |
Persönlichkeit und Bildungskarriere | 23 | |||||
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz |
2 | – | – | – | – | 2 |
Business Behaviour | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Sprachen und Kommunikation | 40 | |||||
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
Englisch einschließlich Wirtschaftssprache |
3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
Lebende Fremdsprache Französisch | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
Entrepreneurship – Wirtschaft und Management | 54 | |||||
Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Wirtschaftsinformatik | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Officemanagement und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
Recht | – | – | – | 3 | – | 3 |
Volkswirtschaft | – | – | – | – | 3 | 3 |
Gesellschaft und Kultur | 12 | |||||
Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) | – | 1 | 2 | 2 | – | 5 |
Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 3 | – | – | – | 5 |
Internationale Wirtschafts- und Kulturräume |
– | – | – | – | 2 | 2 |
Mathematik und Naturwissenschaften | 23 | |||||
Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
Naturwissenschaften | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 10 |
Technologie, Ökologie und Warenlehre | – | – | – | – | 2 | 2 |
Schulautonomer Erweiterungsbereich | 6 | |||||
Management, Controlling und Accounting | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
Management für ethisch orientierte Unternehmensführung | ||||||
Gesamtwochenstundenzahl | 29 | 33 | 34 | 34 | 28 | 158 |